6th East-Asia School and Workshop on Laboratory, Space, and Astrophysical plasmas |
INTERNATIONAL WORKSHOP ON Particles and Radiation from Cosmic Accelerators CA2012 |
US-Japan Workshop on Magnetic Reconnection MR2010 |
YITP WORKSHOP ON Quasi-Periodic Oscillations and Time Variabilities of Accretion Flows QPO2007 |
Asian Winter School on Numerical Astrophysics WS2006 |
INTERNATIONAL WORKSHOP ON Particles and Radiation from Cosmic Accelerators CA2005 |
ICEHAP Seminar by Division of Plasma Astrophysics
DATE | TITLE | SPEAKER | PLACE |
---|---|---|---|
2018/12/17 | Chromospheric Anemone Jets and Partially Ionized Plasmas: Non-linear, Magnetohydrodynamic (MHD) Effects | Dr. K. Alkendra P. Singh (Astronomical Observatory, Kyoto University and Institute of Science, Banaras Hindu University, India) | Engineering Research Bldg.1 Room609-1 |
2017/05/16 | Thermal particles in GRB afterglows: low energy, high impact | Dr. Donald Warren (Astrophysical Big Bang Laboratory, RIKEN) | Engineering Research Bldg.1 Room609-1 |
2017/02/27 | How to connect black hole binary observations with MRI simulations | Prof. Chris Done (University of Durham, UK) | Engineering Research Bldg.1 Room609-1 |
2016/08/30 | New Insights into Chromospheric Structure and Dynamics ~ Oscillations and Vortices | Dr. Yoshiaki Kato (University of Oslo, NOR) | Engineering Research Bldg.1 Room609-1 |
2015/12/07 | The Cosmic Dawn : Physics of the First Luminous Objects | Dr. Ken Chen (NAOJ, Japan) | Science Bldg.2 Room308 |
2015/04/20 | Supercomputer Simulations of Structure Formation in the Universe | Dr. Tomoaki Ishiyama (Chiba Univ., Japan) | Science Bldg.2 Room308 |
2015/04/08 | Supercomputing for exploring electron accelerations in strong shock waves | Dr. Yosuke Matsumoto (Chiba Univ., Japan) | Science Bldg.2 Room308 |
2015/01/13 | What is the “High-Velocity System”? | Dr. Jeremy Lim (U. of Hong Kong, Hong Kong) | Science Bldg.2 Room209 |
2014/07/18 | Convection causes enhanced magnetic turbulence in accretion disks in outbursts | Dr. Shigenobu Hirose (JAMSTEC, Japan) | Science Bldg.2 Room308 |
2013/07/22 | Relativistic Jets and Black Hole Accretion Disks | Prof. Geoffrey Bicknell (ANU, Australia) | Science Bldg.2 Room308 |
2013/07/19 | Meridional Circulation in Solar and Stellar Convection Zones | Mark Miesch (HAO/NCAR, USA) | Science Bldg.2 Room308 |
2012/07/05 | Magnetic Helicity Fluxes in Dynamically Quenched Dynamos | Simon Candelaresi (NORDITA, Sweden) | Science Bldg.2 Room209 |
2012/05/14 | Observing and Understanding Hydrodynamical Instabilities in Star Forming Regions | Olivier Berne (IRAP, France) | Science Bldg.2 Room209 |
ハドロン宇宙国際研究センター主催公開講演会『COSMIC CAFE』 2017.3.26 |
マルチメッセンジャー天文学研究会 2017.3.2~3.3 |
ハドロン宇宙国際研究センター主催公開講演会『COSMIC CAFE』 2016.3.27 |
STEシミュレーション研究会&STPシミュレーション・モデリング技法勉強会合同研究集会 |
ハドロン宇宙国際研究センター主催公開講演会『COSMIC CAFE』 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーション ワークショップ WS2013 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーション ワークショップ WS2012 |
物理学会・天文学会・SGEPSS合同プラズマ共催セッション 日本天文学会企画セッション 「プラズマ宇宙物理」 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマーセミナー SS2018 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2017 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2016 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2015 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2014 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2013 |
宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2012 |
高校生向けサマースクール2007『物理の世界を体験する3日間』 |