ICEHAP(ハドロン宇宙国際研究センター)セミナー のうちプラズマ宇宙研究部門主催分
開催日程 | 題目 | 講演者 | 開 催 場 所 |
---|---|---|---|
2019/07/05 | The shadow of M87's super-massive black hole revealed by EHT | Dr. Mareki Honma(Mizusawa VLBI Observatory, NAOJ) | 工学系総合研究棟1、609-1号室 |
2018/12/17 | Chromospheric Anemone Jets and Partially Ionized Plasmas: Non-linear, Magnetohydrodynamic (MHD) Effects | Dr. K. Alkendra P. Singh (Astronomical Observatory, Kyoto University and Institute of Science, Banaras Hindu University, India) | 工学系総合研究棟1、609-1号室 |
2017/05/16 | Thermal particles in GRB afterglows: low energy, high impact | Dr. Donald Warren (Astrophysical Big Bang Laboratory, RIKEN) | 工学系総合研究棟1、609-1号室 |
2017/02/27 | How to connect black hole binary observations with MRI simulations | Prof. Chris Done (University of Durham, UK) | 工学系総合研究棟1、609-1号室 |
2016/08/30 | New Insights into Chromospheric Structure and Dynamics ~ Oscillations and Vortices | Dr. Yoshiaki Kato (University of Oslo, NOR) | 工学系総合研究棟1、609-1号室 |
2015/12/07 | The Cosmic Dawn : Physics of the First Luminous Objects | Dr. Ken Chen (NAOJ, Japan) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2015/04/20 | Supercomputer Simulations of Structure Formation in the Universe | Dr. Tomoaki Ishiyama (Chiba Univ., Japan) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2015/04/08 | Supercomputing for exploring electron accelerations in strong shock waves | Dr. Yosuke Matsumoto (Chiba Univ., Japan) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2015/01/13 | What is the “High-Velocity System”? | Dr. Jeremy Lim (U. of Hong Kong, Hong Kong) | 理学部2号館2階209先進科学会議室 |
2014/07/18 | Convection causes enhanced magnetic turbulence in accretion disks in outbursts | Dr. Shigenobu Hirose (JAMSTEC, Japan) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2013/07/22 | Relativistic Jets and Black Hole Accretion Disks | Prof. Geoffrey Bicknell (ANU, Australia) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2013/07/19 | Meridional Circulation in Solar and Stellar Convection Zones | Mark Miesch (HAO/NCAR, USA) | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2012/07/05 | Magnetic Helicity Fluxes in Dynamically Quenched Dynamos | Simon Candelaresi (NORDITA, Sweden) | 理学部2号館2階209先進科学会議室 |
2012/05/14 | Observing and Understanding Hydrodynamical Instabilities in Star Forming Regions | Olivier Berne (IRAP, France) | 理学部2号館2階209先進科学会議室 |
計算物理学特別講義Ⅲ,Ⅳ
開催日程 | 集中講義課目名 | 講演者 | 開催場所 |
---|---|---|---|
2022/8/30,31 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 梅村 雅之[筑波大学] | オンライン |
2021/11/4,5 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 松本 倫明[法政大学] | 理学部2号館209先進会議室 |
2020/12/10,11 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 大須賀 健[筑波大学] | 同時双方向型の メディア授業 |
2019/08/5,6 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 関口 雄一郎[東邦大学] | 理学部2号館209先進会議室 |
2018/09/10,11 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 鈴木 建[東京大学] | 理学部2号館308物理会議室 |
2017/09/4,5 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 滝脇 知也[国立天文台] | 理学部2号館308物理会議室 |
2016/08/4,5 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 関井 隆[国立天文台] | 理学部2号館308物理会議室 |
2015/09/24,25 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 横山 央明[東京大学] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2014/07/17,18 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 廣瀬 重信[海洋研究開発機構] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2013/07/25,26 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 山崎 了[青山学院大学] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2012/09/24 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 中村 文隆[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2012/07/19 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 梅村 雅之[筑波大学] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2011/11/17 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 中村 文隆[国立天文台] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2011/10/31 | 計算物理学特別講義Ⅲ | 梅村 雅之[筑波大学] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2010/11/19 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 松本 倫明[法政大学] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2010/10/15 | 計算物理学特別講義Ⅳ | 吉田 直紀[東京大学 IPMU] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
宇宙物理学特論
開催日程 | 集中講義名 | 講演者 | 開催場所 |
---|---|---|---|
2022/09/6,7,8,9 | 宇宙物理学特論 | 北本 俊二[立教大学] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2021/9/21,22, 9/28,29 | 宇宙物理学特論 | 田中 雅臣[東北大学] | 理学部1号館2階123講義室 |
2020/8/20,21, 9/24,25 | 宇宙物理学特論 | 勝川 行雄[国立天文台] | オンライン講義 |
2019/09/24,25,26,27 | 宇宙物理学特論 | 川邊 良平[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2018/08/3,6 09/4,5 | 宇宙物理学特論 | 河合 誠之[東京工業大学] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2017/09/7,8,9,10 | 宇宙物理学特論 | 松原 英雄[JAXA] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2016/09/20,21,29,30 | 宇宙物理学特論 | 田中 雅臣[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2015/09/1,2,7,8 | 宇宙物理学特論 | 立松 健一[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2014/09/18,19,29,30 | 宇宙物理学特論 | 成田 憲保[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2013/09/4,5,6 | 宇宙物理学特論 | 北本 俊二[立教大学] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2012/09/27,28,10/6 | 宇宙物理学特論 | 常田 佐久[国立天文台] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2011/07/19,20,21,22 | 宇宙物理学特論 | 山下 卓也[国立天文台] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
2010/09/15,16,17 | 宇宙物理学特論 | 坪井 昌人[宇宙科学研究所] | 理学部2号館3階308物理会議室 |
開催日程 | 題目 | 講演者 | 開催場所 |
---|---|---|---|
2011/06/28 | HLLD近似リーマン解法 | 三好 隆博 [広島大学] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2010/12/03 | The Effects of Turbulence on Magnetic Reconnection | Nuno Loureiro [IPFN - Instituto de Plasmas e Fuso Nuclear ・ポルトガル] | 理学部2号館209先進科学会議室 |
2010/08/31 | Fluid and Magnetofluid Modeling of Relativistic Magnetic Reconnection | Seiji Zenitani [GSFC, NASA ・USA] | 理学部2号館3階308物理会議室 |